| MATERIALE FERROVIARIO |
| Treno Be 4/8 | | Treno Be 4/12 | | Locomotore di lavoro 2/2 |
| Locomotore di lavoro TM 2/2 | |
| Scartamento | 1000 mm |
| Lunghezza tra gli accoppiamenti | 8'660 mm |
| Larghezza massima | 2'650 mm |
| Altezza massima | 3'420 mm |
| Passo rigido | 4'500 mm |
| Dimensione cabina | 3000 x 2500 mm |
| Velocitą massima consentita | 60 km/h |
| Schema del rodaggio | B |
| Portata massima | 20,0 t |
| Peso a vuoto | 15,0 t |
| Peso per ogni asse | 10,0 t |
| Sforzo massimo trazione (U = 0,30) | 6000 kg |
| Descrizione generale | |
| Telaio | |
| Il telaio, sul quale trovano posto la cabina, il cofano motore ed una cassa di carico, é costruito con profilati d’acciaio elettrosaldati dalle dimensioni di 7500 x 2500 mm, alle cui estremitą sono applicati gli organi di accoppiamento e repulsione. | |
| Motore Termico | |
| Fabbricante | IVECO |
| Tipo | 8210 SI 02.00 |
| Potenza | 300 HP |
| Regime di taratura | 1800 RPH |
| Ciclo | DIESEL |
| Compressore | 400 C.C |
| Alternatore | 24 V/55 A |
| Iniezione | Diretta |
| Raffreddamento | Acqua |
| Lubrificazione | Forzata |
| Avviamento | Elettrico |
![]() | |||
|
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
|